{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "b8f36fba-e6c1-4f65-ae88-35e795d8e89e", "metadata": {}, "source": [ "Load the _Wine Quality Dataset (Combined)_ data." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "96634688-0fce-478d-a570-edad08bd37bc", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "\n", "data = pd.read_csv(\"../WineQuality.csv\")" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "b7b0e979-1712-4422-9baa-4076c58828c9", "metadata": {}, "source": [ "Sample the data." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "642be8ad-0912-452d-b914-47189e60dd71", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Unnamed: 0 | \n", "fixed acidity | \n", "volatile acidity | \n", "citric acid | \n", "residual sugar | \n", "chlorides | \n", "free sulfur dioxide | \n", "total sulfur dioxide | \n", "density | \n", "pH | \n", "sulphates | \n", "alcohol | \n", "quality | \n", "Type | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2732 | \n", "7.4 | \n", "0.170 | \n", "0.29 | \n", "1.4 | \n", "0.047 | \n", "23.0 | \n", "107.0 | \n", "0.99390 | \n", "3.52 | \n", "0.65 | \n", "10.4 | \n", "6 | \n", "White Wine | \n", "
1 | \n", "2607 | \n", "5.3 | \n", "0.310 | \n", "0.38 | \n", "10.5 | \n", "0.031 | \n", "53.0 | \n", "140.0 | \n", "0.99321 | \n", "3.34 | \n", "0.46 | \n", "11.7 | \n", "6 | \n", "White Wine | \n", "
2 | \n", "1653 | \n", "4.7 | \n", "0.145 | \n", "0.29 | \n", "1.0 | \n", "0.042 | \n", "35.0 | \n", "90.0 | \n", "0.99080 | \n", "3.76 | \n", "0.49 | \n", "11.3 | \n", "6 | \n", "White Wine | \n", "
3 | \n", "3264 | \n", "6.9 | \n", "0.260 | \n", "0.29 | \n", "4.2 | \n", "0.043 | \n", "33.0 | \n", "114.0 | \n", "0.99020 | \n", "3.16 | \n", "0.31 | \n", "12.5 | \n", "6 | \n", "White Wine | \n", "
4 | \n", "4931 | \n", "6.4 | \n", "0.450 | \n", "0.07 | \n", "1.1 | \n", "0.030 | \n", "10.0 | \n", "131.0 | \n", "0.99050 | \n", "2.97 | \n", "0.28 | \n", "10.8 | \n", "5 | \n", "White Wine | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
32480 | \n", "2838 | \n", "5.0 | \n", "0.255 | \n", "0.22 | \n", "2.7 | \n", "0.043 | \n", "46.0 | \n", "153.0 | \n", "0.99238 | \n", "3.75 | \n", "0.76 | \n", "11.3 | \n", "6 | \n", "White Wine | \n", "
32481 | \n", "6414 | \n", "6.6 | \n", "0.360 | \n", "0.52 | \n", "11.3 | \n", "0.046 | \n", "8.0 | \n", "110.0 | \n", "0.99660 | \n", "3.07 | \n", "0.46 | \n", "9.4 | \n", "5 | \n", "White Wine | \n", "
32482 | \n", "1126 | \n", "6.3 | \n", "0.200 | \n", "0.24 | \n", "1.7 | \n", "0.052 | \n", "36.0 | \n", "135.0 | \n", "0.99374 | \n", "3.80 | \n", "0.66 | \n", "10.8 | \n", "6 | \n", "White Wine | \n", "
32483 | \n", "2924 | \n", "6.2 | \n", "0.200 | \n", "0.33 | \n", "5.4 | \n", "0.028 | \n", "21.0 | \n", "75.0 | \n", "0.99012 | \n", "3.36 | \n", "0.41 | \n", "13.5 | \n", "7 | \n", "White Wine | \n", "
32484 | \n", "5462 | \n", "8.1 | \n", "0.280 | \n", "0.46 | \n", "15.4 | \n", "0.059 | \n", "32.0 | \n", "177.0 | \n", "1.00040 | \n", "3.27 | \n", "0.58 | \n", "9.0 | \n", "4 | \n", "White Wine | \n", "
32485 rows × 14 columns
\n", "